2013-11-20 16:16:09 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
4.75熱軋板卷 | 3470 | 3480 | 3560 | 3540 | 3680 | 3570 | 3590 | 3590 | 3480 | 3450 | 3390 | 3390 |
漲跌 | +20 | - | +10 | +10 | - | - | - | - | +10 | +20 | - | - |
產(chǎn)地 | 日鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 寧鋼 | 新鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 酒鋼 | 承鋼 | 承鋼 |
5.5熱軋板卷 | 3480 | 3480 | 3550 | 3720 | 3680 | 3570 | 3590 | 3590 | 3480 | 3450 | 3390 | 3390 |
漲跌 | +10 | - | - | +10 | - | - | +10 | - | +10 | +20 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 日照 | 馬鋼 | 寧鋼 | 新鋼 | 首鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 酒鋼 | 包鋼 | 唐鋼 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)