2013-11-02 08:36:20 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 3480 | 3470 | 3450 | 3560 | 3540 | 3470 | 3430 | 3360 | 3300 | 3350 | 3580 | 3650 | 3790 | 3494 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3520 | 3520 | 3500 | 3560 | 3560 | 3470 | 3420 | 3450 | 3550 | 3420 | - | 3570 | 3780 | 3526 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)