2013-08-28 09:51:52 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 3790 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北臺(tái) | 3790 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3780 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3780 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3780 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3780 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3780 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3780 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3770 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3770 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3770 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 濟(jì)鋼 | 3750 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 濟(jì)鋼 | 3750 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3840 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3870 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3840 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3870 | ↑30 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3790 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3790 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3790 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3760 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3760 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3760 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3760 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼/鞍鋼 | 3760 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3710 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3710 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3710 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3710 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3710 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3710 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3690 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3690 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3690 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3690 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3690 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3680 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3680 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3690 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3690 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3690 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼/鞍鋼 | 3680 | ↑40 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼/沙鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3630 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3630 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3650 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3630 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3630 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3640 | ↑10 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3630 | ↑20 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3630 | - | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3740 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 3740 | - | |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - | |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - | |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - | |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - | |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - | |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - | |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3790 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)