2013-05-15 09:08:47 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ10 | HPB300 | 成鋼 | 3770 | - | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB300 | 成鋼 | 3770 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 3740 | - | |
高線 | Φ12 | HPB300 | 成鋼 | 3790 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3640 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3770 | - | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3770 | - | |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 威鋼 | 3770 | - | Φ12mm缺:3850 |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3610 | - | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3590 | - | |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 成鋼 | 3690 | - | |
普線 | Φ6.5 | HPB235 | 昆鋼 | 3690 | - | |
普線 | Φ8 | HPB235 | 水鋼 | 3740 | - | |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 馬長(zhǎng)江 | 3660 | - | |
準(zhǔn)高線 | Φ8-10 | HPB235 | 達(dá)鋼 | 3690 | - | |
準(zhǔn)高線 | Φ8-10 | HPB235 | 永航 | 3660 | - | |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 安寧永鋼 | 3610 | - | |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 安寧永鋼 | 3610 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中宇 | 3610 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中陽(yáng) | 3610 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 威鋼 | 3690 | - | |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 昆鋼 | 3690 | - | |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 昆鋼 | 3690 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 德勝 | 3630 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 成實(shí) | 3730 | - | |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 酒鋼 | 3620 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 龍鋼 | 3620 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 海鑫 | 3620 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西晉鋼 | 3600 | - | |
普線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 廣漢鋼鐵 | 3570 | - | |
準(zhǔn)高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 廣漢鋼鐵 | 3590 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 3860 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德勝 | 3840 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 成實(shí) | 3900 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3900 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 成鋼 | 4040 | - | 過(guò)磅 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 玉昆 | 3940 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 龍鋼 | 3990 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 3990 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3760 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德勝 | 3700 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 3760 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 成鋼 | 3760 | - | 過(guò)磅Φ16:3800 |
抗震Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 水鋼 | 3780 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 成實(shí) | 3740 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 廣漢鋼鐵 | 3680 | - | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 川聯(lián)鋼廠 | 3970 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 成實(shí) | 4020 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 成實(shí) | 3730 | - | Φ16:3790 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 成鋼 | 3990 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 威鋼 | 3990 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 3940 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 昆鋼 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 成實(shí) | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 冷鋼 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 2672廠 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 玉昆 | 3910 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335E | 略鋼 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 安寧永鋼 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 川聯(lián)鋼廠 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 成鋼 | 3740 | - | 過(guò)磅Φ25:3800 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 3740 | - | Φ16、22、25:3800 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 水鋼 | 3740 | - | Φ22、25:3800 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 冷鋼 | 3730 | - | Φ16:3790 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 昆鋼 | 3730 | - | Φ16:3750 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 德勝 | 3690 | - | Φ16:3760 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 2672廠 | 3720 | - | Φ16:3800 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335E | 昆鋼 | 3910 | - | |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 龍鋼 | 3710 | - | |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335E | 水鋼 | 3890 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 成實(shí) | 3870 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB335E | 昆鋼 | 3900 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 酒鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 略鋼 | 3650 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 安寧永鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 西昌 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 廣漢鋼鐵 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 玉昆 | 3670 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)