2013-04-09 08:37:49 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
低合金熱卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4070 | 平 |
低合金熱卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 北臺(tái) | 4000 | 漲10 |
低合金熱卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4060 | 平 |
熱卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3880 | 漲20 |
熱卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 本鋼 | 4250 | 平 |
熱卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3860 | 漲20 |
熱卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3990 | 漲20 |
熱卷 | 3.0*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3890 | 漲30 |
熱卷 | 7.75*1800*Cmm | Q235B | 首鋼 | 3900 | 漲40 |
熱卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4080 | 漲20 |
熱卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3870 | 漲10 |
熱卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3970 | 漲10 |
熱卷 | 15.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4000 | 漲30 |
熱卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4140 | 平 |
熱卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3980 | 漲30 |
熱卷 | 3.5*1500*Cmm | Q235B | 沙鋼 | 3870 | 漲20 |
熱卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3860 | 漲30 |
熱卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3840 | 漲20 |
熱卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3820 | 漲20 |
熱卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3840 | 漲20 |
熱卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3820 | 漲20 |
熱卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3840 | 漲20 |
熱卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3820 | 漲20 |
熱卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4080 | 漲20 |
熱卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3920 | 漲10 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。