【
第一幕墻網(wǎng) 】品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 昆鋼 4060 0 0 -130
高線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4060 0 0 -130
高線 Φ6.5mm Q335 重鋼 4090 0 0 -140
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 達(dá)鋼 4380 20 20 -70
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 冷鋼 4360 20 20 -70
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 重鋼 4380 0 20 -70
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 德鋼 4380 0 50 -40
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 重鋼 4380 0 20 -70
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 水鋼 4150 0 0 -80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 昆鋼 4120 0 0 -110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 重鋼 4150 0 0 -70
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 水鋼 4260 0 0 -70
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 威鋼 4260 0 0 -70
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 德鋼 4220 0 0 -60
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 攀鋼 4460 0 -50 -70
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 攀鋼 4290 0 -50 -70
熱軋卷 4.75mm*1250*C Q235 攀鋼 4170 0 -50 -70
熱軋卷 6.0mm*1250*C Q235 攀鋼 4130 0 -30 -60
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 4290 0 -50 -70
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 重鋼 4130 0 -30 -60
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 漣鋼 4130 0 -30 -60
冷軋卷 0.5mm*1000*C Q195 攀鋼 5480 0 0 0
冷軋卷 0.7mm*1000*C Q195 攀鋼 5240 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1000*C Q195 攀鋼 4940 0 0 0
冷軋卷 1.2mm*1000*C Q195 攀鋼 4960 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C Q195 武鋼 4930 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1000*C Q195 重鋼 4930 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C Q195 漣鋼 4910 0 0 0
熱軋帶鋼 7.85*820*C Q235 玉溪新興 4390 0 0 0
熱軋帶鋼 5.0*510*C Q235 玉溪新興 4370 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0*315*C Q195 陜西漢中 4380 0 0 0
普中板 8mm Q235 重鋼 4600 0 0 0
普中板 10mm Q235 重鋼 4600 0 0 0
普中板 14-25mm Q235 重鋼 4450 0 0 0
普中板 14/22mm Q235 酒鋼 4380 0 0 0
普中板 14-18mm Q235 臨鋼 4380 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4370 0 0 0
低合金板 12-25mm Q345 重鋼 4530 0 0 0
鍋爐容器板 8mm 245R 重鋼 5250 0 0 0
鍋爐容器板 10mm 245R 重鋼 5150 0 0 0
鍋爐容器板 12-25mm 245R 重鋼 5050 0 0 0
鍋爐容器板 28mm 245R 重鋼 5050 0 0 0
鍋爐容器板 8mm 345R 重鋼 5350 0 0 0
鍋爐容器板 10mm 345R 重鋼 5200 0 0 0
鍋爐容器板 12-25mm 345R 重鋼 5150 0 0 0
鍋爐容器板 26-32mm 345R 重鋼 5200 0 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5550 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5250 0 0 0
彩涂卷 0.35mm*1000*C CGCC 攀華 6100 0 0 0
彩涂卷 0.40mm*1000*C CGCC 攀華 5950 0 0 0
無(wú)縫管 108*5mm 20# 重?zé)o分廠 5500 0 0 0
無(wú)縫管 133*5mm 20# 成無(wú)分廠 5500 0 0 0
無(wú)縫管 159*6mm 20# 成無(wú)分廠 5500 0 0 0
無(wú)縫管 219*6mm 20# 成無(wú)分廠 5700 0 0 0
工字鋼 25# Q235 包鋼 4620 0 0 0
工字鋼 36# Q235 包鋼 4640 0 0 0
槽鋼 16# Q235 重鋼 4560 0 0 0
槽鋼 25# Q235 重鋼 4560 0 0 0
角鋼 50*5mm Q235 安鋼 4500 0 0 0
角鋼 50*5mm Q235 昆鋼 4500 0 0 0
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。