2012-05-28 10:50:14 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
準(zhǔn)高線 | Φ6.5mm | Q235 | 西平紅嘴 | 4290 | 0 | -20 | -130 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 4180 | 10 | -10 | -230 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 沙鋼 | 4320 | 40 | 20 | -170 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 4320 | 20 | -30 | -170 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4260 | -20 | -60 | -210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4170 | -20 | -60 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4140 | -20 | -60 | -210 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 4260 | -20 | -60 | -210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 4170 | -20 | -60 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 4140 | -20 | -60 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4120 | -20 | -60 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4260 | -20 | -60 | -220 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q434B | 寧鋼/通鋼/日照 | 4240 | 0 | -60 | -230 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q135B | 鞍鋼 | 4230 | 0 | -60 | -210 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4230 | 0 | -60 | -210 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4230 | 0 | -60 | -210 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4150 | 0 | -50 | -190 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4150 | 0 | -50 | -190 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4150 | 0 | -50 | -190 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5130 | 0 | -140 | -140 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5060 | 0 | -140 | -140 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 5010 | 0 | -140 | -140 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4960 | 0 | -140 | -140 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4960 | 0 | -170 | -170 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4940 | 0 | -160 | -160 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4940 | 0 | -160 | -160 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 4010 | 0 | -260 | -260 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 4010 | 0 | -260 | -260 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 4010 | 0 | -240 | -240 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 4050 | 0 | -220 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 4200 | 0 | -200 | -280 |
普中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 4100 | 0 | -200 | -280 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 4200 | 0 | -200 | -280 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 4200 | 0 | -200 | -280 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華冶 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5070 | 0 | 20 | 20 |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5050 | 0 | 20 | 20 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | 0 | -140 | -140 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4330 | 0 | -90 | -90 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4350 | 0 | -110 | -110 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | -130 | -130 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4300 | 0 | -120 | -120 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | -120 | -120 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)