【
第一幕墻網(wǎng) 】品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4100 -100 -120 -260
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4250 -100 -120 -170
高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 4070 0 -130 -260
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4090 0 -40 -270
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 4330 0 -80 -250
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4080 0 -80 -260
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4030 0 -50 -310
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4360 0 -70 -250
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4300 0 -50 -250
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4100 0 -50 -280
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4030 0 -60 -310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 3980 0 -50 -320
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4010 0 -50 -320
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4400 0 -80 -240
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4340 0 -80 -250
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 4200 0 -80 -240
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4140 0 -100 -320
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4120 0 -30 -320
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4200 0 -40 -240
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4210 0 -20 -250
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4340 0 -20 -80
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4340 0 -20 -80
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4380 0 -20 -80
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4360 0 -20 -80
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4300 0 -70 -140
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4300 0 -70 -140
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4280 0 -50 -120
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4280 0 -50 -120
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4030 0 -200 -240
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4030 0 -220 -280
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4070 0 -160 -210
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4070 0 -110 -140
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4040 0 -200 -240
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4040 0 -200 -240
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4040 0 -200 -240
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4120 0 -160 -270
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 4120 0 -160 -270
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4120 0 -160 -270
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4230 0 -160 -170
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4230 0 -160 -170
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5050 0 -20 -130
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4970 0 -60 -150
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 4970 0 -60 -150
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5700 0 120 50
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 4900 0 -60 -120
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 4870 0 -80 -140
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 4850 0 -70 -130
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 4850 0 -70 -130
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5500 0 280 200
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 4900 0 -60 -120
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 4830 0 -90 -170
普中板 8mm Q235A 韶鋼 4830 0 -130 -290
普中板 10mm Q235A 韶鋼 4550 0 -130 -290
普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 4330 0 -130 -290
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 4330 0 -130 -290
普中板 10mm Q235A 柳鋼 4530 0 -120 -290
普中板 12mm Q235A 柳鋼 4400 0 -120 -290
普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 4310 0 -120 -290
普中板 14-20mm Q235A 新余 4290 0 -120 -290
低合金板 8mm Q345 韶鋼 5010 0 -130 -290
低合金板 10mm Q345 韶鋼 4650 0 -130 -290
低合金板 12mm Q345 韶鋼 4520 0 -130 -290
低合金板 20mm Q345 韶鋼 4480 0 -130 -290
無(wú)縫管 Φ25*2.5 20# 無(wú)錫 5900 0 -700 -700
無(wú)縫管 Φ38*3 20# 新余 5900 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ48*4 20# 新余 5600 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20# 新余 5600 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ60*4 20# 新余 5450 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 5450 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 5450 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 成鋼 5450 0 -100 -100
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 包鋼 5450 0 -100 -100
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 4600 0 -50 -100
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4350 0 -50 -100
工字鋼 25#/b Q235 武鋼 4700 0 -50 -180
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 4700 0 -50 -180
工字鋼 36#/b Q235 萊鋼 4850 0 -50 -130
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 4480 0 -20 -100
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4420 0 -130 -160
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4420 0 -160 -160
槽鋼 20# Q235 馬鋼 4420 0 -130 -160
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4420 0 -130 -160
槽鋼 20# Q235 馬鋼 4450 0 -70 -170
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4450 0 -100 -100
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4400 0 -100 -100
角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4800 0 -50 -50
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5200 0 -50 20
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5120 0 -40 20
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5200 0 -50 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5150 0 -80 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5530 0 300 80
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5580 0 -20 130
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7750 0 -50 -50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6550 0 -200 -200
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6450 0 -250 -250
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。