【
第一幕墻網(wǎng) 】品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4050 -40 -100 -230
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4050 -40 -100 -230
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4060 -30 -110 -240
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4050 -40 -110 -240
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4060 -40 -110 -240
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4230 -20 -130 -240
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4230 -20 -130 -240
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4120 -20 -110 -200
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4120 -20 -110 -200
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4020 -20 -80 -180
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3950 -20 -80 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3950 -20 -80 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4000 -20 -80 -170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4000 -20 -80 -170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4000 -20 -80 -170
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4000 -20 -80 -170
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4000 -20 -80 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4490 -20 -70 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4380 -20 -70 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4380 -20 -70 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4300 -20 -70 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4300 -20 -70 -120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4380 -20 -50 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4290 -20 -50 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4290 -20 -50 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4290 -20 -50 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4420 -20 -50 -100
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4220 -20 -80 -150
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4190 -20 -80 -150
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4200 -20 -80 -150
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4200 -20 -80 -150
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4220 -20 -80 -150
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4600 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4600 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4400 0 0 -70
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4330 0 -20 -50
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4330 0 -20 -50
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4330 0 -20 -20
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4330 0 -20 -20
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 0 -50 -140
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6280 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5030 0 0 -20
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4970 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4890 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6220 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6480 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5050 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5210 0 0 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5050 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5030 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5760 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5040 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5050 0 0 -50
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4290 0 0 -70
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4230 0 0 -70
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4490 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4320 0 0 0
普中板 6mm Q235 新鋼 4810 0 0 -40
普中板 8mm Q235 新鋼 4660 0 0 -40
普中板 10mm Q235 新鋼 4610 0 0 -10
普中板 12mm Q235 新鋼 4480 0 0 -80
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4420 0 0 0
普中板 8mm Q345 營口 4840 0 0 -30
普中板 10mm Q345 營口 4760 0 0 -10
普中板 14-20mm Q345 營口 4540 0 0 -60
普中板 10mm Q235 馬鋼 4610 0 0 -10
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4450 0 0 -30
普中板 14-20mm Q235 春冶 4410 0 0 -40
低合金板 6mm Q345 新鋼 5020 0 0 -10
低合金板 8mm Q345 新鋼 4840 0 0 -30
低合金板 10mm Q345 新鋼 4760 0 0 -10
低合金板 12mm Q345 新鋼 4600 0 0 -20
低合金板 14-20mm Q345 營口 4600 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4550 0 0 -50
鍋爐中板 8mm 245R 新鋼 5150 0 0 50
鍋爐中板 10mm 245R 新鋼 4950 0 0 50
鍋爐中板 12-20mm 245R 新鋼 4750 0 0 50
鍋爐中板 8mm 245R 浦鋼 5150 0 0 50
鍋爐中板 10mm 245R 浦鋼 4950 0 0 50
鍋爐中板 12-20mm 245R 浦鋼 4750 0 0 50
容器中板 8mm 345R 浦鋼 5250 0 0 50
容器中板 10mm 345R 浦鋼 5050 0 0 50
容器中板 12mm 345R 浦鋼 4900 0 0 50
容器中板 16-20mm 345R 浦鋼 4850 0 0 50
容器中板 16-20mm 345R 南鋼 4850 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5030 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5020 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5030 0 0 -10
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5040 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5040 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8200 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7400 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7400 0 0 -100
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6200 0 0 -20
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4300 0 0 -20
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4390 0 0 0
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4350 0 0 -30
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4310 0 0 -10
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4310 0 0 -10
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4360 0 0 -20
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4300 0 0 -20
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4340 0 0 0
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4480 0 0 0
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4580 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5780 0 0 -70
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5920 0 0 -80
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5570 0 0 -80
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5220 0 0 -100
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5390 0 0 -70
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5580 0 0 -120
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。