【
第一幕墻網 】品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 昆鋼 4490 -10 -40 -30
高線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4490 -10 -40 10
高線 Φ6.5mm Q335 重鋼 4520 -10 -40 10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 達鋼 4700 -10 -50 -10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 冷鋼 4680 -10 -50 -10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 重鋼 4700 -10 -50 0
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 德鋼 4690 -10 -50 20
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 重鋼 4700 -10 -50 0
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 水鋼 4530 -10 -50 0
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 昆鋼 4530 -10 -50 40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 重鋼 4530 0 -10 30
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 水鋼 4640 -10 -40 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 威鋼 4640 -10 -40 0
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 德鋼 4610 -10 -20 50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 攀鋼 4710 -20 -60 -40
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 攀鋼 4540 -20 -60 -40
熱軋卷 4.75mm*1250*C Q235 攀鋼 4430 -20 -60 -30
熱軋卷 6.0mm*1250*C Q235 攀鋼 4380 -20 -50 -20
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 4540 -20 -60 -40
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 重鋼 4380 -30 -50 -20
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 漣鋼 4380 -30 -50 -20
冷軋卷 0.5mm*1000*C Q195 攀鋼 5640 0 0 -50
冷軋卷 0.7mm*1000*C Q195 攀鋼 5400 0 0 -50
冷軋卷 1.0mm*1000*C Q195 攀鋼 5100 0 0 -50
冷軋卷 1.2mm*1000*C Q195 攀鋼 5100 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C Q195 武鋼 5050 0 0 -30
冷軋卷 1.0mm*1000*C Q195 重鋼 5040 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*C Q195 漣鋼 5040 0 0 -60
熱軋帶鋼 7.85*820*C Q235 玉溪新興 4490 0 0 10
熱軋帶鋼 5.0*510*C Q235 玉溪新興 4470 0 0 10
熱軋帶鋼 2.0*315*C Q195 陜西漢中 4480 0 0 10
普中板 8mm Q235 重鋼 4650 0 0 90
普中板 10mm Q235 重鋼 4650 0 0 90
普中板 14-25mm Q235 重鋼 4450 0 0 40
普中板 14/22mm Q235 酒鋼 4430 0 0 100
普中板 14-18mm Q235 臨鋼 4430 0 0 90
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4400 0 0 60
低合金板 12-25mm Q345 重鋼 4580 0 0 90
鍋爐容器板 8mm 245R 重鋼 5300 0 0 0
鍋爐容器板 10mm 245R 重鋼 5200 0 0 0
鍋爐容器板 12-25mm 245R 重鋼 5100 0 0 0
鍋爐容器板 28mm 245R 重鋼 5100 0 0 0
鍋爐容器板 8mm 345R 重鋼 5300 0 0 0
鍋爐容器板 10mm 345R 重鋼 5200 0 0 0
鍋爐容器板 12-25mm 345R 重鋼 5100 0 0 0
鍋爐容器板 26-32mm 345R 重鋼 5450 0 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5500 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5200 0 0 100
彩涂卷 0.35mm*1000*C CGCC 攀華 5410 0 0 -690
彩涂卷 0.40mm*1000*C CGCC 攀華 5210 0 0 -740
無縫管 108*5mm 20# 重無分廠 5550 0 0 100
無縫管 133*5mm 20# 成無分廠 5600 0 0 100
無縫管 159*6mm 20# 成無分廠 5600 0 0 100
無縫管 219*6mm 20# 成無分廠 5800 0 0 300
工字鋼 25# Q235 包鋼 4670 0 0 0
工字鋼 36# Q235 包鋼 4690 0 0 0
槽鋼 16# Q235 重鋼 4640 0 0 0
槽鋼 25# Q235 重鋼 4640 0 0 0
角鋼 50*5mm Q235 安鋼 4580 0 0 0
角鋼 50*5mm Q235 昆鋼 4580 0 0 0
第一幕墻網免責聲明:本網凡注明出處為“第一幕墻網”的所有稿件,版權均屬第一幕墻網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,請與0755-83785645聯(lián)系授權事宜;轉載請務必注明稿件來源:"第一幕墻網"。本網未注明出處的,均從互聯(lián)網收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿件涉及版權等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網聯(lián)系。