【
第一幕墻網(wǎng) 】單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
工字鋼 工字鋼 200*100*7.0 Q235 海城 天津 4180 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 160*88*6.0 Q235 海城 天津 4180 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 160*88*6.0 Q235 鞍山寶得 天津 4480 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 320*136*10.0 Q235 唐山 北京 4180 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 320*130*9.5 Q235 唐山 北京 4180 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 250*116*8.0 Q235 唐山 北京 4140 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 萊鋼 寧波 4460 10 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 日照 寧波 4420 20 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 包鋼 西安 4630 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25#a Q235 萊鋼 西安 4500 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25#a Q235 武鋼 西安 4500 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 12#a Q235 鞍鋼 西安 4670 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 32# Q235 唐山 太原 4430 -20 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 唐山 太原 4430 -20 12-04-13
工字鋼 工字鋼 12# Q235 唐山 太原 4200 10 12-04-13
工字鋼 工字鋼 32# Q235 萊鋼 邯鄲 4900 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25b# Q235 萊鋼 邯鄲 4900 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 12# Q235 海城 邯鄲 4800 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 合肥 4670 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 武鋼 合肥 4670 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 南昌 4850 4365 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 武鋼 南昌 4670 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 40# Q235 萊鋼 濟(jì)南 4260 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 濟(jì)南 4260 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 海城 濟(jì)南 4300 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 南京 4420 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 20#b Q235 萊鋼 南京 4320 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36# Q235 包鋼 包頭 4770 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 唐鋼 包頭 4470 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 20# Q235 鞍山寶得 蘭州 4890 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 16# Q235 鞍山寶得 蘭州 4890 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 32# Q235 包鋼 石家莊 4630 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 萊鋼 石家莊 4630 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36# Q235 萊鋼 貴陽(yáng) 5020 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 攀鋼 貴陽(yáng) 4980 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 萊鋼 貴陽(yáng) 4980 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 武鋼 貴陽(yáng) 4980 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 鞍鋼 沈陽(yáng) 4500 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 12-16# Q235 阿鋼 沈陽(yáng) 4300 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 26# Q235 鞍鋼 哈爾濱 4500 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 12# Q235 阿鋼 哈爾濱 4310 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 26# Q235 東四 鞍山 4660 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 東四 鞍山 4500 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36# Q235 包鋼 重慶 4690 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25# Q235 包鋼 重慶 4670 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 40#b Q235 萊鋼 上海 4580 110 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 上海 4480 50 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25#b Q235 萊鋼 上海 4340 40 12-04-13
工字鋼 工字鋼 20#b Q235 武鋼 上海 4320 20 12-04-13
工字鋼 工字鋼 40#b Q235 萊鋼 杭州 4680 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 杭州 4470 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 40#b Q235 萊鋼 廣州 4580 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 36#b Q235 萊鋼 廣州 4980 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25#b Q235 萊鋼 廣州 4880 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25#b Q235 武鋼 廣州 4880 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 25#a Q235 萊鋼 廣州 4450 0 12-04-13
工字鋼 工字鋼 18#a Q235 海鋼 廣州 4700 0 12-04-13
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。