【
第一幕墻網(wǎng) 】品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4400 0 50 70
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4470 0 40 70
高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 4340 -40 20 40
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4330 -20 40 80
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 4620 0 40 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4360 0 40 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4350 0 20 40
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4640 0 40 70
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4600 0 40 100
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4440 0 40 90
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4400 0 40 90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4360 0 50 90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4370 0 50 110
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4680 0 40 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4630 0 40 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 4490 0 40 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4510 0 50 70
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4480 0 30 60
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4470 0 40 70
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4470 0 40 70
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4420 0 10 60
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4420 0 10 60
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4460 0 10 60
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4440 0 10 60
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4440 0 10 70
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4440 0 10 70
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4370 0 0 80
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4120 0 0 -50
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4140 0 0 -80
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4120 0 0 -100
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4120 0 0 -100
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4120 0 0 -100
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4120 0 0 -100
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4120 0 0 -100
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4220 0 0 -40
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 4220 0 0 0
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4220 0 0 0
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4400 0 0 0
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4400 0 0 0
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5180 0 -20 -20
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5130 0 -50 -50
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5130 0 -50 -50
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5700 0 -50 -50
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5010 0 -10 -10
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5010 0 -10 -10
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5000 0 0 -10
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5000 0 0 -10
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5300 0 0 -10
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5030 0 0 0
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5020 0 0 20
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。