【
第一幕墻網 】單品 品名 規(guī)格 材質 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
不銹鋼板(卷) 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 9800 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 9800 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 9800 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 10100 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 10100 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 10300 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 10700 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 10800 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 10900 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.4*1219*C 409L/2B 太鋼 無錫 11700 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 14*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 23900 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 12*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 23400 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 23200 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 23100 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 22800 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 23000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 23000 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 321/2B 太鋼 無錫 27700 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 321/2B 太鋼 無錫 27900 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 20400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 20400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 20700 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 20900 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 20900 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 21000 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 21100 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 21200 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 無錫 21500 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19100 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 19500 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 20100 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 20100 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 430/2B 寶新 無錫 11200 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 430/2B 寶新 無錫 11200 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 430/2B 寶新 無錫 11500 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 430/2B 寶新 無錫 11700 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 430/2B 寶新 無錫 11900 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 430/2B 寶新 無錫 12100 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 430/2B 寶新 無錫 12200 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 430/2B 寶新 無錫 12400 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.4*1219*C 430/2B 寶新 無錫 13700 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 寶新 無錫 20600 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 無錫 20700 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 無錫 20800 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 寶新 無錫 21000 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 304/2B 寶新 無錫 21000 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 304/2B 寶新 無錫 21100 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 304/2B 寶新 無錫 21200 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 304/2B 寶新 無錫 21400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 304/2B 寶新 無錫 21800 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.4*1219*C 304/2B 寶新 無錫 22600 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 304/2B 張浦 無錫 19400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 304/2B 張浦 無錫 19700 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 304/2B 張浦 無錫 19700 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 304/2B 張浦 無錫 19700 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 304/2B 張浦 無錫 19700 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 304/2B 張浦 無錫 19800 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 304/2B 張浦 無錫 20000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 304/2B 張浦 無錫 20000 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.4*1219*L 304/2B 張浦 無錫 21000 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 304/2B 張浦 無錫 20500 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 304/2B 張浦 無錫 20600 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.2*1219*C 304/2B 張浦 無錫 20700 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.0*1219*C 304/2B 張浦 無錫 20700 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.9*1219*C 304/2B 張浦 無錫 20800 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.8*1219*C 304/2B 張浦 無錫 20900 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.7*1219*C 304/2B 張浦 無錫 21100 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.6*1219*C 304/2B 張浦 無錫 21400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.5*1219*C 304/2B 張浦 無錫 21400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 0.4*1219*C 304/2B 張浦 無錫 22600 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 無錫 19400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 8.0*1500*C 304/NO.1 寶鋼 無錫 19400 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 6.0*1500*C 304/NO.1 寶鋼 無錫 19300 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 5.0*1500*C 304/NO.1 寶鋼 無錫 19300 -100 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 4.0*1500*C 304/NO.1 寶鋼 無錫 19300 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 304/NO.1 寶鋼 無錫 18500 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 304/NO.1 寶鋼 無錫 18400 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 304/NO.1 寶鋼 無錫 18400 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 304/NO.1 寶鋼 無錫 18300 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L 304/NO.1 寶鋼 無錫 17900 -100 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 202/NO.1 聯(lián)眾 無錫 13500 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 202/NO.1 聯(lián)眾 無錫 13400 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15600 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15000 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15200 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 14600 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15800 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15600 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15200 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 14800 0 11-12-23
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.4*1219*L 202/2B 聯(lián)眾 無錫 15200 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 3.0*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 無錫 17300 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 無錫 17300 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 2.0*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 無錫 17400 0 11-12-23
不銹鋼卷板 不銹鋼卷板 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 無錫 17300 0 11-12-23
第一幕墻網免責聲明:本網凡注明出處為“第一幕墻網”的所有稿件,版權均屬第一幕墻網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,請與0755-83785645聯(lián)系授權事宜;轉載請務必注明稿件來源:"第一幕墻網"。本網未注明出處的,均從互聯(lián)網收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿件涉及版權等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網聯(lián)系。