【
第一幕墻網(wǎng) 】
品種 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 漲跌 鋼廠/產(chǎn)地 備注
高線 HPB235 Ф6.5-10 4700 龍鋼指導(dǎo)價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4600 龍鋼指導(dǎo)價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4400 龍鋼指導(dǎo)價(jià)
高線 HPB235 Ф6.5-10 4650 酒鋼掛牌價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4550 酒鋼掛牌價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4350 酒鋼掛牌價(jià)
高線 HPB235 Ф6.5-10 4420 -30 龍鋼
高線 HPB235 Ф6.5 4430 -30 酒鋼
高線 HPB235 Ф8-10 4430 -30 酒鋼
高線 HPB235 Ф6.5-10 4420 -30 八鋼
高線 HPB235 Ф6.5-10 4420 -30 邯鋼
高線 HPB235 Ф6.5-10 4360 -30 海鑫
高線 HPB235 Ф6.5-10 4350 -30 中陽
高線 HPB235 Ф6.5-10 4330 -30 華鋼
高線 HPB235 Ф6.5-10 4370 -30 山西晉鋼
高線 HPB235 Ф6.5-10 4350 -30 中宇
高線 HPB235 Ф6.5-8 4350 -30 新金山
高線 HPB235 Ф6.5-10 4350 -30 昌鑫
高線 HPB235 Ф6.5-10 4350 -30 立恒
高線 HPB235 Ф6.5 4350 -30 河南亞新
高線 HPB235 Ф6.5-10 4350 -30 山西星原
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4380 -30 龍鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4370 -30 酒鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4370 -30 酒鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4380 -30 八鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4370 -30 邯鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4130 -30 華鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4360 -30 萊鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4360 -30 濟(jì)鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4360 -30 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4290 - 海鑫
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4360 -30 濟(jì)鋼石橫
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4350 -30 山西晉鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4350 略鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4300 -20 新金山
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 - 沙鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4300 -20 河南亞新
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4100 -30 德鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4160 -30 武漢順樂
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4100 -30 湖北丹福
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4150 -30 新鄭福華
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4210 -30 山西建邦
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4100 -30 駐馬店南鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4170 -30 龍鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4170 -30 酒鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4170 -30 安鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4170 -30 八鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4170 -30 邯鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4160 -30 萊鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4170 -30 濟(jì)鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 3970 -30 華鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4150 -30 略鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4070 -20 海鑫
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4160 -30 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4120 -30 新金山
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4150 -30 山西晉鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 3970 -30 德鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4120 -30 河南亞新
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 - - 沙鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4020 -30 武漢順樂
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 3960 -30 棗陽立晉
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 3960 -30 湖北丹福
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4000 -30 新鄭福華
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4070 -30 山西建邦
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 3970 -30 駐馬店南鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 龍鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 萊鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 酒鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 八鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 邯鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 山西晉鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4380 -20 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4250 -20 海鑫
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 - - 沙鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4250 -20 山西建邦
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4570 -30 龍鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф10 4680 -30 濟(jì)鋼石橫
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4580 -30 酒鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4570 -30 邯鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 - 沙鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4550 -30 濟(jì)鋼石橫
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4500 -30 新金山
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4560 -30 山西晉鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4560 -30 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4500 -30 河南亞新
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4550 -30 略鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4560 -30 萊鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4570 -30 濟(jì)鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4340 -30 武漢順樂
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4240 -30 棗陽立晉
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4220 -30 湖北丹福
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4310 -30 新鄭福華
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4400 -30 山西建邦
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4560 -30 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4230 -30 駐馬店南鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4400 -30 鄭特鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4410 -30 龍鋼 20:4500/25:4600
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4390 -30 酒鋼 20:4500/25:4600
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4410 -30 邯鋼 20:4500/25:4600
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4390 -30 萊鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4390 -30 濟(jì)鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 - 沙鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4380 -30 山西晉鋼 20:4480/25:4500
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4390 -30 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4350 -30 敬業(yè)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4360 -30 略鋼 20:4450/25:4470
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4300 - 黎城太行
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4330 -30 新金山
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4330 -30 河南亞新
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4220 -30 武漢順樂
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4120 -30 棗陽立晉
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4120 -30 湖北丹福
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4190 -30 新鄭福華
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4280 -30 山西建邦
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4120 -30 駐馬店南鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4270 -30 鄭特鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4260 -30 湖北大展
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 龍鋼 28:4640
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 山西晉鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 敬業(yè)
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 萊鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 酒鋼 28:4640
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 邯鋼 28:4640
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 - 沙鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4430 山西建邦
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4580 首鋼長(zhǎng)治
盤螺 HRB335 Ф8-10 4540 龍鋼 無貨
盤螺 HRB400 Ф6 4790 濟(jì)源鋼廠
盤螺 HRB400 Ф6 4790 山西晉鋼
盤螺 HRB335 Ф8-10 4540 濟(jì)鋼石橫 貨少
盤螺 HRB335 Ф8-10 4540 濟(jì)源鋼廠 貨少
盤螺 HRB400 Ф8-10 4690 龍鋼 貨少
盤螺 HRB400 Ф8-12 4690 濟(jì)鋼石橫
盤螺 HRB400 Ф8-12 4690 濟(jì)源鋼廠 貨少
盤螺 HRB400 Ф8-10 4690 邯鋼 貨少
盤螺 HRB400 Ф8-10 4630 武漢順樂 貨少
盤螺 HRB400 Ф8-10 4690 山西晉鋼 貨少
盤螺 HRB400 Ф8-10 4670 黎城太行 貨少
圓鋼 Q235 Ф12 4820 龍鋼
圓鋼 Q235 Ф14-16 4770 龍鋼 無貨
圓鋼 Q235 Ф12-16 4670 略鋼 貨少
圓鋼 Q235 Ф12-16 4670 濟(jì)鋼石橫
圓鋼 Q235 Ф12-14 4550 德鋼
圓鋼 Q235 Ф12-14 4550 昌鑫
角鋼 Q235B 40*40*4 4800 - 首鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 40*40*4 4550 - 魯陽 理計(jì)
角鋼 Q235B 50*50*5 4380 - 魯陽 理計(jì)
角鋼 Q235B 50*50*5 4550 - 安鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 63*63*6 4400 - 安鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 75*75*6 4420 - 安鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 75*75*6 4380 - 魯陽 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4600 - 安鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4750 - 黃特 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4750 - 信發(fā) 理計(jì)
角鋼 Q235B 140*140*12 4900 - 信發(fā) 理計(jì)
角鋼 Q235B 200*200*16 4980 - 信發(fā) 理計(jì)
角鋼 Q235B 200*200*16 4980 - 鞍山寶得 理計(jì)
槽鋼 Q235B 8# 4530 - 安鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4530 - 安鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4380 - 信發(fā) 理計(jì)
槽鋼 Q235B 12# 4380 - 信發(fā) 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4480 - 中德 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4400 - 信發(fā) 理計(jì)
槽鋼 Q235B 20# 4550 - 中德 理計(jì)
槽鋼 Q235B 20# 4550 - 信發(fā) 理計(jì)
槽鋼 Q235B 25# 4500 - 信發(fā) 理計(jì)
槽鋼 Q235B 25# 4550 - 包鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 25# 4550 - 海城東四 理計(jì)
槽鋼 Q235B 28# 4600 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 14# 4450 - 遼南 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16# 4350 - 遼南 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16# 4500 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16# 4800 - 鞍山寶得 理計(jì)
工字鋼 Q235B 18# 4500 -100 興華 理計(jì)
工字鋼 Q235B 18# 4500 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 20# 4550 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 20# 4500 -100 興華 理計(jì)
工字鋼 Q235B 20# 4800 - 鞍山寶得 理計(jì)
工字鋼 Q235B 22# 4630 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4630 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4500 -150 興華 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4650 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 28# 4650 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 30# 4630 - 信發(fā) 理計(jì)
工字鋼 Q235B 30# 4550 -100 興華 理計(jì)
工字鋼 Q235B 36# 4750 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 40# 4850 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 40# 4900 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 45# 5000 - 津西 理計(jì)
工字鋼 Q235B 45# 5050 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 56# 5200 - 津西 理計(jì)
工字鋼 Q235B 56# 5200 - 包鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4500 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4520 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4500 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4400 - 興華 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4400 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4370 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4380 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4380 - 首鋼長(zhǎng)鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4380 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4350 - 金豐 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4370 - 興華 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4500 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*150*6.5*9 4450 - 興華 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4650 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4650 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4370 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4370 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4340 - 金豐 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4430 - 興華 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4650 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 390*300*10*16 4650 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4550 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4550 - 首鋼長(zhǎng)鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4430 - 金豐 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4900 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4900 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 450*200*9*14 4580 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 450*200*9*14 4580 - 首鋼長(zhǎng)鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 500*200*10*16 4650 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4630 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4630 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4850 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4850 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4850 - 津西 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 8 5360 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 10 5140 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12 4990 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 14-20 4960 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 14-20 4910 - 安鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 8 5430 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 5220 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12 5140 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 14-20 5060 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 14-20 5010 - 安鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235B 3.0*1250*6000 3530 - 太鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235B 4.0*1250*6000 3910 - 太鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235B 5.0*1250*6000 3960 - 太鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235B 6.0*1250*6000 4220 - 太鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235B 8.0*1250*6000 4370 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 1.8*1250*C 4760 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.0*1250*C 4740 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.35*1250*C 4590 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.5*1250*C 4590 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.75*1250*C 4430 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.0*1250*C 4390 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.0*1250*C 4340 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.0*1250*C 4340 - 八鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.5*1500*C 4210 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.5*1500*C 4210 - 八鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.5*1500*C 4210 - 包鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.5*1500*C 4440 - 安鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 4.5*1500*C 4210 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 4.5*1500*C 4210 - 八鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4210 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 5.0-11.5*1500*C 4220 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 5.0-11.5*1500*C 4220 - 八鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 5.0-11.5*1500*C 4220 - 包鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 5.0-11.5*1500*C 4450 - 安鋼 理計(jì)
低合金板卷 Q345B 5.5-9.0*1500*C 4400 - 包鋼 理計(jì)
低合金板卷 Q345B 5.5-9.0*1500*C 4400 - 八鋼 理計(jì)
低合金板卷 Q345B 9.5-11.5*1500*C 4400 - 八鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.0*1250*6000 4320 - 太鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.0*1500*6000 4320 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.75-4.75*1500*6000 4150 - 酒鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 5.75-7.75*1500*6000 4150 - 酒鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*2500 5460 - 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*2500 5460 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 2.0*1250*2500 5460 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.0*1000*2000 5460 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 0.5*1250*C 5260 - 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5060 - 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5060 - 邯鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5060 - 八鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*2500 5060 - 酒鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*2500 5060 - 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*2500 5060 - 八鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 8 4480 - 酒鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4360 - 酒鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 12 4240 - 酒鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-25 4170 - 酒鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4350 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 12 4200 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-25 4140 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-25 4140 - 安鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20 4170 - 邯鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4150 - 臨鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4170 - 包鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4180 - 八鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 8 4690 - 酒鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 10 4540 - 酒鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 12 4420 - 酒鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-25 4320 - 酒鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 12 4420 - 臨鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4350 - 臨鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 25 4380 - 臨鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1250*C 5520 -30 張家港萬達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.75*1250*C 5370 -30 張家港萬達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 5320 -30 張家港萬達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 0.5*1000*C 5520 -30 寶鋼黃石 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 0.75*1000*C 5370 -30 寶鋼黃石 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 5320 -30 寶鋼黃石 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 5700 - 武鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 5400 - 武鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 5370 -30 包鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.2*1250*C 5270 -30 包鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 0.5*1000*C 5600 - 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 5450 - 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1000*C 5200 - 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.8*1250*C 5400 - 黃石山力 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 5300 - 黃石山力 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.8*1250*C 5350 - 酒鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 5200 - 酒鋼 理計(jì)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.42*1000*C 6850 - 寶鋼黃石 理計(jì)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.47*1000*C 6750 - 寶鋼黃石 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.35*1000*C 6200 - 山東鳳陽 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.4*1000*C 6050 - 山東鳳陽 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.45*1000*C 5950 - 山東鳳陽 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.4*1000*C 5950 - 山東科龍 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.35*1000*C 6350 - 山東冠州 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.4*1000*C 6150 - 山東冠州 理計(jì)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.35*1000*C 6400 - 黃石山力 理計(jì)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.45*1000*C 6200 - 黃石山力 理計(jì)
鍍鋁鋅彩涂板卷 CGCL 0.4*1000*C 6000 - 天津新宇 理計(jì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 5400 - 山東 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 5450 - 洪都 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 5450 - 洪都 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 5350 - 洪都 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 5300 - 洪都 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 5600 - 新冶特 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 5730 - 新冶特 過磅
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 5880 - 新冶特 過磅
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 6130 - 包鋼 過磅
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 6300 - 包鋼 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф27*2.5 4730 - 唐山 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф33*3.0 4680 - 唐山 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф48*3.25 4700 - 唐山 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф114*3.75 4630 - 唐山 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф165*4.25 4700 - 唐山 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф219*5.75 4750 - 唐山 過磅
碳結(jié)圓鋼 45# Ф160-200 5260-5310 攀鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф210-250 5360 攀鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф260-280 5420 攀鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф45-80 4670 凌源
碳結(jié)圓鋼 45# Ф85-100 4670 凌源
碳結(jié)圓鋼 45# Ф160-200 5260-5300 包鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф210-250 5360 包鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-60 4630 宣化 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф90-110 4700 宣化 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф90-130 - 本鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф150-200 - 本鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-75 4630 西寧
碳結(jié)圓鋼 45# Ф80-150 4630-4770 西寧 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-60 4630 濟(jì)源
碳結(jié)圓鋼 45# Ф50-95 4630 湘鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф100-130 4720 湘鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф140-170 4770-5300 湘鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф180-200 5310 湘鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф35-90 4630 新余特鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф95-115 4720 新余特鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф120-150 4770 新余特鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф50-110 4630-4720 魯麗 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф120-140 4770 魯麗 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф150-170 5200 魯麗 缺貨
碳結(jié)板 45# 15-36 5700 鞍鋼
碳結(jié)板 45# 40-46 5150 鞍鋼
碳結(jié)板 45# 3-10 5800 武鋼 50mm的5030
碳結(jié)板 45# 14-20 5000 凌鋼
碳結(jié)板 45# 14-20 5000 太鋼
碳結(jié)板 45# 16-20 4800 舞鋼
碳結(jié)板 45# 30 4800 舞鋼
碳結(jié)板 45# 60 4950 舞鋼
碳結(jié)板 45# 70 4950 舞鋼
碳結(jié)板 45# 2.5 6800 鞍鋼
碳結(jié)板 45# 2.5 6900 太鋼
碳結(jié)板 45# 4.5 6000 重特
CrMo系合結(jié)鋼 20CrMo Ф25-75 6420 首特/西寧
CrMo系合結(jié)鋼 20CrMo Ф80-130 6520 首特
CrMo系合結(jié)鋼 20CrMo Ф30-80 - 新冶鋼 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф30-75 - 新冶鋼 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф25-75 6170 首特/西寧
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф80-130 6270 首特
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф25-75 5350 首特
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф80-130 5400 首特
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф140 - 長(zhǎng)特
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф25-70 5350 西寧
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-60 5350 濟(jì)源
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф25-75 5560 首特/西寧
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф80-130 5760 首特
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф16-60 5560 濟(jì)源
彈簧圓鋼 60Si2Mn φ50-80 6900 新冶 現(xiàn)貨價(jià)
彈簧圓鋼 60Si2MnA φ30-75 6500 西寧 現(xiàn)貨價(jià)
軸承圓鋼 GCr15 φ16-130mm 7800 西寧 缺貨
軸承圓鋼 GCr15 φ140-250mm 8100 西寧 缺貨
軸承圓鋼 GCr15 φ20-70mm 7200 長(zhǎng)特
軸承圓鋼 GCr15 φ100-120mm 7500 長(zhǎng)特
軸承圓鋼 GCr15 φ38-75mm 5900 石鋼 貨少
軸承圓鋼 GCr15 φ20-100mm 8700 東特 出廠價(jià)格
