2011-11-17 15:45:50 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | 廣鋼 | 缺貨 | |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4700 | 珠;涗 | 貨少 | |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | - | 宣鋼 | 缺貨 | |
高線 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4680 | 北臺(tái) | 貨少 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф10 | 5200 | 沙鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | - | 廣鋼 | 缺貨 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | - | 廣鋼 | 缺貨 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4670 | 裕豐 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | 四平紅嘴 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 4950 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 4930 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16 | 4780 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4720 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32 | 4750 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4680 | 琦豐達(dá) | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 4650 | 珠海粵鋼 | 16mm:4700 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32 | 4700 | 珠;涗 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4670 | 廣東開(kāi)盛 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4660 | 廣東大興 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | - | 唐鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | - | 唐鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | 唐鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | 新?lián)徜?/TD> | ||
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | - | 宣鋼 | 缺貨 | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | 4680 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32 | 4820 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16-25 | - | 錦鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | - | 唐鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | - | 宣鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 5000 | 馬鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 4980 | 馬鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 4850 | 馬鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 4960 | 馬鋼 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | - | 四平紅嘴 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 4880 | 北臺(tái) | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф10 | 5060 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 4980 | 寶興 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 4780 | 寶興 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 4970 | 寶興 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф36-40 | 5250 | 寶興 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | - | 錦鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | 4800 | 華美 | 16mm:4870 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 4920 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф36-40 | 5220 | 華美 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | 4770 | 琦豐達(dá) | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 4780 | 湘鋼 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф18-25 | 4740 | 粵東 | ||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф10 | 5020 | 桂鑫 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 4940 | 桂鑫 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 4760 | 桂鑫 | 貨少(掛牌參考價(jià)) | |
熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4340 | - | 柳鋼 | 理計(jì) |
熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 4340 | - | 柳鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 2.75*1250*6000 | 4760 | - | 漣鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | ZJ330B | 2.75*1250*6000 | 4760 | - | 珠鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 柳鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 漣鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 日照 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4410 | - | 武鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 4.75*1500*6000 | 4420 | - | 沙鋼 | 理計(jì) |
熱軋開(kāi)平板 | Q235B | 5.5-9.25*1500*6000 | 4410 | - | 柳鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 5340 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5310 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 5290 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 5140 | - | 本鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5160 | - | 馬鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 5440 | - | 唐鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 5190 | - | 唐鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5130 | - | 唐鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5140 | - | 漣鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5140 | - | 包鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 5160 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 5160 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | ST12 | 1.5*1250*C | 5160 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
冷軋板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 5130 | - | 柳鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 0.7*1219*C | 5450 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 5380 | - | 鞍鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 0.7*1000*C | 5450 | - | 武鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DX51D+Z | 1.0*1219*C | 5350 | - | 武鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 1.0*1000*C | 5350 | - | 本鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 1.0*1219*C | 5650 | - | 本鋼 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | SGCC | 0.5*1219*C | 5450 | - | 三峽全通 | 理計(jì) |
鍍鋅板卷 | SGCC | 0.7*1000*C | 5420 | - | 三峽全通 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 7000 | - | 深圳華美 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 6900 | - | 深圳華美 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6550 | - | 佛山南翰 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6500 | - | 佛山南翰 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000*C | 6700 | - | 深圳金利亞 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000*C | 6450 | - | 深圳金利亞 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000*C | 6400 | - | 深圳金利亞 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6450 | - | 清遠(yuǎn)東上 | 理計(jì) |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 6400 | - | 清遠(yuǎn)東上 | 理計(jì) |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1000 | 7400 | - | 廣東華冠 | 理計(jì) |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1000 | 7050 | - | 廣東華冠 | 理計(jì) |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1000 | 7000 | - | 廣東華冠 | 理計(jì) |
不銹鋼 | 1.2316(3Cr17Mo) | 100*500*L | 57000 | 德國(guó) | ||
塑料模具鋼 | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 435-750*1200-1500*L | 55000 | 德國(guó) | ||
模具鋼 | 1.7225 | 255-800*1100-1500*L | 55000 | 德國(guó) | ||
模具鋼 | 718.0 | 200-400*1400-1500*L | 50000 | 巴西 | ||
模具鋼 | 1.2735 | 155-410*1000*L | 60500 | 德國(guó) | ||
模具鋼 | 2316.0 | 100-300*1500 | 65500 | 烏克蘭 | ||
不銹鋼 | 1.2083(4Cr13) | 155-410*650*800 | 55500 | 烏克蘭 | ||
熱作模具鋼 | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 155-410*1000*L | 60500 | 德國(guó) |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。