【
第一幕墻網(wǎng) 】品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 18600 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 18400 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 18200 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 18000 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 17800 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 17700 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 17300 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 17300 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 17300 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 17300 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 19300 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 19000 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 18500 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 18200 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 18000 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17700 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17700 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 17700 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 17500 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 17500 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 17500 -300 -1200 -1400
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 18800 -100 200 -800
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 18700 -100 200 -800
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 18700 -100 200 -800
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 18700 -100 200 -800
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 18700 -100 200 -800
不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 13500 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 13100 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 12300 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 12100 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 12000 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 11900 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 11900 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 11900 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 11900 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 11900 -100 -200 -800
不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 11900 -100 -200 -800
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 20600 -100 -1300 -1100
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 20100 -100 -900 -1100
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 19800 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 19600 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 19600 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 19200 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 19200 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 19200 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 19000 -100 -1000 -1100
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 11000 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 10900 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 10800 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 10500 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 10200 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 10100 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 10000 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 9900 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9800 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 2.5*1219*C 太鋼 9800 -100 -700 -800
不銹鋼卷 430/2B 3.0*1219*C 太鋼 9800 -100 -700 -800
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。