【
第一幕墻網(wǎng) 】
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼平板 304/2B 0.6*1219 太鋼 20500 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 0.7*1219 太鋼 20200 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 0.8*1219 太鋼 20000 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 0.9*1219 太鋼 19700 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 1.0*1219 太鋼 19700 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 1.2*1219 太鋼 19600 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 1.5*1219 太鋼 19600 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 2.0*1219 太鋼 19500 -200 400 900
不銹鋼平板 304/2B 3.0*1219 太鋼 19500 -200 400 900
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1500 進(jìn)口 18800 -200 400 900
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 進(jìn)口 18700 -200 400 900
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 18700 -200 400 900
不銹鋼平板 304/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 18700 -200 400 900
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。