2011-12-16 14:24:59 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 武漢 | 4510 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 15.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 武漢 | 4340 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 武漢 | 4340 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 武漢 | 4270 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 武漢 | 4270 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 武漢 | 4250 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 武漢 | 4250 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 4.5-9.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
熱軋卷 | 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 武漢 | 4220 | -10 | 11-12-16 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)