【
第一幕墻網(wǎng) 】
品種 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 漲跌 鋼廠/產(chǎn)地 備注
高線 HPB235 Ф6.5 4340 - 北臺/新?lián)徜?凌鋼/通鋼 貨少
高線 HPB235 Ф8 4340 - 北臺/新?lián)徜?凌鋼/通鋼 貨少
高線 HPB235 Ф10 4340 - 北臺/新?lián)徜?凌鋼/通鋼 貨少
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4330 - 新?lián)徜?通鋼/烏鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4330 - 新?lián)徜?通鋼/烏鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф16 4220 - 新?lián)徜?北臺/西林/通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф18 4220 - 新?lián)徜?北臺/西林/通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф20 4220 - 新?lián)徜?北臺/西林/通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф22 4220 - 新?lián)徜?北臺/西林/通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф25 4220 - 新?lián)徜?北臺/西林/通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф28 4390 - 新?lián)徜?北臺/凌鋼/通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф32 4390 - 新?lián)徜?北臺/凌鋼/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф8 4690 - 新?lián)徜?通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф10 4690 - 新?lián)徜?通鋼 -
螺紋鋼 HRB400E Ф8-10 4690 - 凌鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4520 - 新?lián)徜?通鋼/烏鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4520 - 新?lián)徜?通鋼/烏鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф16 4490 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф18 4490 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф20 4490 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф22 4490 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф25 4490 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400E Ф16-25 4490 - 凌鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф28 4570 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф32 4570 - 新?lián)徜?北臺/通鋼 -
螺紋鋼 HRB400E Ф28-32 4570 - 凌鋼 -
盤螺 HRB400 Ф8 4590 - 新?lián)徜?通鋼 -
盤螺 HRB400 Ф10 4590 - 新?lián)徜?通鋼 -
盤螺 HRB400E Ф8-10 4590 - 凌鋼 -
高線 HPB235 Ф6.5-10 4220 - 通鋼 Ф6.5mm:4330
高線 HPB235 Ф6.5-10 4220 - 新?lián)徜?nbsp;Ф6.5mm:4330
高線 HPB235 Ф6.5-10 4220 - 北臺 Ф6.5mm:4330
高線 HPB235 Ф6.5-10 4220 - 西林 Ф6.5mm:4330
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4200 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4200 - 烏鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4200 - 西林 -
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4200 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4090 - 北臺 -
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4090 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4090 - 凌鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4090 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4090 - 西林 -
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 3990 - 遼軋 (品牌:強(qiáng)建)
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4210 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4210 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB400 Ф8-10 4570 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB400 Ф8-10 4570 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4440 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4440 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4440 - 凌鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4400 - 西林 -
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4400 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4400 - 北臺 -
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4400 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4400 - 凌鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4460 - 通鋼 -
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4460 - 新?lián)徜?nbsp;-
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4460 - 凌鋼 -
盤螺 HRB400 Ф8-10 4470 - 新?lián)徜?nbsp;-
盤螺 HRB400 Ф8-10 4470 - 通鋼 -
圓鋼 HPB235 Ф10 4330 - 通鋼 貨少
圓鋼 HPB235 Ф10 4330 - 烏鋼 貨少
圓鋼 HPB235 Ф12-14 4280 - 通鋼 貨少
圓鋼 HPB235 Ф12-14 4280 - 烏鋼 貨少
圓鋼 HPB235 Ф16-20 4180 - 通鋼 貨少
圓鋼 Q235 Ф22-40 4180 - 通鋼 貨少
圓鋼 Q235 Ф22-40 4180 - 凌鋼 貨少
圓鋼 Q235 Ф45-80 4230 - 通鋼 貨少
角鋼 Q235B 40*40*4 4950 - 通鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 50*50*5 4850 - 通鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 63*63*6 4870 - 通鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 80*80*8 4670 - 通鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4670 - 通鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 8# 4450 - 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4250 - 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 12# 4200 - 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 14# 4200 - 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4200 - 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 18# 4200 - 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 20# 4250 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 10# 4570 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 12# 4570 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 14# 4370 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16# 4370 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4570 - 海城東四 理計(jì)
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4640 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4640 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*150*6.5*9 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*16 4800 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4850 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4640 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4900 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 500*200*10*16 4640 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 600*200*11*17 4640 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4900 - 津西 理計(jì)
花紋板卷 Q235 3.75*1250*C 4400 - 鞍鋼 理計(jì)
花紋板卷 Q235 4.75*1250*C 4400 - 鞍鋼 理計(jì)
花紋板卷 Q235 5.75*1250*C 4400 - 鞍鋼 理計(jì)
花紋板卷 Q235 6.75*1250*C 4400 - 鞍鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 8 4910 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12 4560 - 天鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 16-20 4710 - 鞍鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 16-20 4610 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 16-20 4560 - 太鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 4910 - 首鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12-20 4710 - 首鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12-20 4810 - 鞍鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12-20 4760 - 太鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.0*1250*C 4510 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 2.0*1250*C 4510 - 通鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.3*1250*C 4420 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 2.3*1250*C 4420 - 通鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.5*1500*C 4320 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 2.5*1500*C 4320 - 通鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 2.75*1500*C 4280 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 2.75*1500*C 4280 - 通鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 3.0*1500*C 4280 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 3.0*1500*C 4280 - 通鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4220 - 鞍鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 4.75*1500*C 4220 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 4.75*1500*C 4220 - 通鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 5.75-9.75*1500*C 4220 - 鞍鋼 理計(jì)
熱軋板卷 Q235B 5.75-9.75*1500*C 4220 - 本鋼 理計(jì)
熱軋板卷 SS400 5.75-9.75*1500*C 4220 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 1.8*1250*4000 4610 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 1.8*1250*4000 4610 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235 2.0*1250*4000 4520 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 2.0*1250*4000 4520 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 2.3*1250*4000 4430 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 2.3*1250*4000 4430 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 2.5*1500*4000 4330 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 2.5*1500*4000 4330 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 2.75*1250*4000 4290 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 2.75*1500*4000 4290 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 2.75*1250*4000 4270 - 北臺 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.0*1500*4000 4290 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 3.0*1500*4000 4290 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.5*1500*6000 4290 - 鞍鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.5*1500*6000 4290 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 3.5*1500*6000 4290 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.75-9.75*1500*6000 4230 - 鞍鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 3.75-9.75*1500*6000 4230 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 3.75-9.75*1500*6000 4230 - 通鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 4.0-9.75*1500*6000 4210 - 北臺 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 11.5*1500*6000 4280 - 鞍鋼 理計(jì)
熱軋開平板 Q235B 11.5*1500*6000 4280 - 本鋼 理計(jì)
熱軋開平板 SS400 11.5*1500*6000 4280 - 通鋼 理計(jì)
低合金開平板 Q345B 4.75-9.75*1500*6000 4430 - 鞍鋼 理計(jì)
低合金開平板 Q345B 4.75-9.75*1500*6000 4430 - 本鋼 理計(jì)
低合金開平板 Q345B 4.75-9.75*1500*6000 4430 - 通鋼 理計(jì)
低合金開平板 Q345B 11.5*1500*6000 4480 - 鞍鋼 理計(jì)
低合金開平板 Q345B 11.5*1500*6000 4480 - 本鋼 理計(jì)
低合金開平板 Q345B 11.5*1500*6000 4480 - 通鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 0.5*1250*2500 5660 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 0.7*1000*2000 5480 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 0.8*1000*2000 5460 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 0.9*1250*2500 5460 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1000*2000 5310 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1000*2000 5210 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*2500 5260 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*2500 5110 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.2*1000*2000 5260 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.2*1000*2000 5160 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.2*1250*2500 5210 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.2*1250*2500 5080 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.0*1250*2500 5230 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 2.0*1250*2500 5060 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.5*1000*2000 5510 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 2.5*1000*2000 5410 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 3.0*1000*2000 5830 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 3.0*1250*2500 5730 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 0.9*1000*C 5360 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1000*C 5260 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1000*C 5210 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*C 5210 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1250*C 5110 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5260 - 天鐵 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5260 - 包鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5260 - 唐鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5260 - 首鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5260 - 通鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.2*1250*C 5160 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.2*1250*C 5160 - 鞍鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.0*1000*C 5210 - 本鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 2.0*1000*C 5110 - 鞍鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 8 4470 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4340 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 12 4230 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14 4190 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20 4440 - 鞍鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20 4230 - 營口 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20 4200 - 包鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20 4190 - 天鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 16-20 4190 - 唐鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 8 4710 - 天鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 10 4580 - 天鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14 4430 - 天鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 16-20 4410 - 天鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-25 4430 - 營口 理計(jì)
普中板 Q235B 28-30 4310 - 天鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 31-40 4320 - 天鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 41-50 4320 - 天鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 51-60 4320 - 天鋼 理計(jì)
普特厚板 Q235B 61-80 4320 - 天鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.23*1000*C 5620 - 山東發(fā)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.25*1000*C 5470 - 山東發(fā)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.30*1000*C 5320 - 山東發(fā)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.35*1000*C 6310 - 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1000*C 6030 - 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.6*1000*C 5900 - 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.7*1000*C 5900 - 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1000*C 5800 - 中冶恒通 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.35*1000*C 6000 - 營口盼盼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1000*C 5900 - 營口盼盼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1000*C 5800 - 營口盼盼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 5430 -50 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 5400 -50 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.2*1000*C 5400 -50 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 0.6*1000*C 5720 -80 鞍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 0.9*1000*C 5570 -80 鞍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 5470 -80 鞍鋼 理計(jì)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.5*1000*C 8000 - 寶鋼 理計(jì)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.6*1000*C 8000 - 寶鋼 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.35*1000*C 6740 - 河北中鋼 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.476*1000*C 6200 - 河北中鋼 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.5*1000*C 6150 - 河北中鋼 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.476*1000*C 6500 - 山東盛達(dá) 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.476*1000*C 6200 - 遼寧銀恒 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.35*1000*C 6500 - 遼寧銀恒 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.35*1000*C 6500 - 營口盼盼 理計(jì)
彩涂板卷 CGCC 0.47*1000*C 6110 - 營口盼盼 理計(jì)
鍍鋁鋅彩涂板卷 CGCL 0.426*1000*C 5860 - 霸州京華 理計(jì)
鍍鋁鋅彩涂板卷 CGCL 0.476*1000*C 5750 - 霸州京華 理計(jì)
鍍鋁鋅彩涂板卷 CGCL 0.35*1000*C 6200 - 天津新宇 理計(jì)
鍍鋁鋅彩涂板卷 CGCL 0.47*1000*C 5750 - 天津新宇 理計(jì)
流體管 20# 57*3.5 6350 - 磐石 過磅
流體管 20# 89*4.5 5350 -50 磐石 過磅
流體管 20# 108*4.5 5350 -50 鞍鋼 過磅
流體管 20# 133*4.5 5400 -150 鞍鋼 過磅
流體管 20# 159*5 5400 -50 鞍鋼 過磅
流體管 20# 219*6 5500 -50 鞍鋼 過磅
鍋爐管 20# 273*8 5600 -150 包鋼 過磅
鍋爐管 20# 325*9 5700 -150 包鋼 過磅
鍋爐管 20# 377*10 6000 -150 包鋼 過磅
鍋爐管 20# 426*11 6100 -100 包鋼 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф27*2.5 4560 - 雷明 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф33*3.0 4540 - 雷明 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф48*3.25 4460 - 雷明 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф114*3.75 4400 - 雷明 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф165*4.0 4510 - 雷明 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф27*2.5 4600 - 凌鋼 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф33*3.0 4500 - 凌鋼 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф48*3.25 4450 - 凌鋼 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф114*3.75 4400 - 凌鋼 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф165*4.0 4540 - 凌鋼 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф27*2.5 4540 - 唐山 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф33*3.0 4470 - 唐山 過磅
焊管 Q195-Q215 Ф48*3.25 4420 - 唐山 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф114*3.75 4400 - 唐山 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф165*4.0 4550 - 唐山 過磅
焊管 Q215-Q235 Ф219*5.0 4600 - 唐山 過磅
鍍鋅管 Q195-Q215 Ф27*2.5 5500 - 唐山 過磅
鍍鋅管 Q195-Q215 Ф33*3.0 5350 - 唐山 過磅
鍍鋅管 Q195-Q215 Ф48*3.25 5200 - 唐山 過磅
鍍鋅管 Q215-Q235 Ф114*3.75 5100 - 唐山 過磅
鍍鋅管 Q215-Q235 Ф165*4.0 5300 - 唐山 過磅
鍍鋅管 Q215-Q235 Ф219*5.0 5430 - 唐山 過磅
螺旋管 Q235B 219-630*6-8 4400 - 唐山 過磅
螺旋管 Q235B 219-630*9-10 4500 - 唐山 過磅
螺旋管 Q235B 720-820*9-10 4550 - 唐山 過磅
螺旋管 Q235B 720-820*12-14 4650 - 唐山 過磅
螺旋管 Q235B 920-1220*12 4750 - 唐山 過磅
螺旋管 Q235B 1320-1420*14 4850 - 唐山 過磅
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-45 4280 通鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф46-80 4280 通鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф85-100 4350 通鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф105-130 4370 通鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-45 4280 凌鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф50-80 4280 凌鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф85-100 4330 凌鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-55 - 石鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф60-75 - 石鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф50-80 4730 本鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф90-130 4730 本鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф140-150 4830 本鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф160-180 4880 本鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф180-200 4930 本鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф200-280 4950 本鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф75-100 - 包鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф100-120 - 包鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф130-160 4500 包鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф200-230 4550 包鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф240-250 4550 包鋼
碳結(jié)板 45# 16-50 4500 - 包鋼
碳結(jié)板 45# 50-120 4560 - 包鋼
碳結(jié)板 45# 20 - 營口
碳結(jié)板 45# 10-200 4500 - 天鋼
碳結(jié)板 45#切邊 20 - 鞍鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф30-70 5900 首鋼特鋼 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф85-130 6000 首鋼特鋼 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф50-80 5950 本鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф90-130 5950 本鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф140-150 6000 本鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф160-180 6050 本鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф180-200 6100 本鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф200-280 6200 本鋼
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф45-80 5850 承德建龍
CrMo系合結(jié)鋼 35-42CrMo Ф85-105 5900 承德建龍
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-45 - 通鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф46-80 - 通鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф85-100 - 通鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф105-130 - 通鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-55 5400 石鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф60-80 5450 石鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф85-140 5500 石鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф50-80 4880 本鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф90-130 4880 本鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф140-150 4980 本鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф160-180 5030 本鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф180-200 5080 本鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф200-280 5100 本鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф45-80 4700 承德建龍
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф85-105 4750 承德建龍
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф75-100 - 包鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф100-120 - 包鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф130-160 4700 包鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф180-190 4700 包鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф200-230 4750 包鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф240-250 4750 包鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф18-70 5000 首鋼特鋼 貨少
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф75-95 5050 首鋼特鋼 貨少
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф100-130 5100 首鋼特鋼 貨少
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф50-80 5100 本鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф90-130 5100 本鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф140-150 5200 本鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф160-180 5300 本鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф180-200 5350 本鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф200-280 5400 本鋼 貨少
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф45-80 4950 承德建龍
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф85-105 5000 承德建龍
彈簧圓鋼 60Si2Mn Ф20-50 7000 東特 現(xiàn)貨價(jià)
彈簧圓鋼 65Mn Ф30-75 6500 東特 現(xiàn)貨價(jià)
軸承圓鋼 GCr15 Ф25-60mm 5950 東特 缺貨
軸承圓鋼 GCr15 Ф50mm - 東特
軸承圓鋼 GCr15 Ф20-70mm 8700 東特 出廠價(jià)格
軸承圓鋼 GCr15 Ф80-120mm 8700 東特 出廠價(jià)格
軸承圓鋼 GCr15 Ф100mm 7400 東特
軸承圓鋼 GCr15 Ф130以下mm 5650 本鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф130-150mm 5700 本鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф130以下mm 7250 本鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф130-150mm 7300 本鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф150-180mm 7400 本鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф130以下mm 8400 大連 出廠價(jià)格
軸承圓鋼 GCr15 Ф130-150mm 8400 大連 出廠價(jià)格
軸承圓鋼 GCr15 Ф150-180mm 8400 大連 出廠價(jià)格
軸承圓鋼 GCr15 Ф25-130mm 7200 新冶鋼 貨少
軸承圓鋼 GCr15 Ф160-250mm 7200 新冶鋼 貨少
軸承圓鋼 GCr15 Ф250mm 7200 新冶鋼 貨少
硬線 45# Ф6.5 4369.95 首鋼 12月指導(dǎo)價(jià)
硬線 65-70# Ф6.5 4369.95 首鋼 12月指導(dǎo)價(jià)
硬線 45# Ф6.5 - 唐鋼 缺貨
硬線 65-70# Ф6.5 - 唐鋼 缺貨
硬線 70# Ф6.5 - 邢鋼 缺貨
焊線 H08A Ф6.5 3810 北臺 當(dāng)月指導(dǎo)價(jià)(不含稅)
焊線 ER70S-6 Ф5.5 4050 北臺 當(dāng)月指導(dǎo)價(jià)(不含稅)
焊線 H08A Ф6.5 4800 邢鋼 表列價(jià)
焊線 H08A Ф5.5 5000 邢鋼 表列價(jià)
焊線 ER70S-6 Ф5.5 5200 邢鋼 表列價(jià)
焊線 H08A Ф6.5 4627.35 首鋼 12月指導(dǎo)價(jià)
焊線 ER50-6 Ф5.5 4873.05 首鋼 12月指導(dǎo)價(jià)
焊線 ER70S-6 Ф5.5 首鋼
碳素工具鋼 T10 Ф80 7000 東特
碳素工具鋼 T8 Ф80 8200 首特
碳素工具鋼 T8 Ф80 6500 大鋼
碳素工具鋼 T10 Ф80 6500 大鋼
