2011-11-10 17:13:49 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太鋼 | 19600 | 0 | 0 | -2400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 19400 | 0 | 0 | -2400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 19300 | 0 | 0 | -2500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 19000 | 0 | 0 | -2600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 19000 | 0 | 0 | -2600 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 寶新 | 18000 | 0 | 0 | -3300 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 寶新 | 18000 | 0 | 0 | -3300 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太鋼 | 18300 | 0 | 0 | -3400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 20*1500 | 太鋼 | 21500 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 18000 | 0 | 0 | -3200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 18000 | 0 | 0 | -3200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 18000 | 0 | 0 | -3400 |
標(biāo)簽::不銹鋼市場價(jià)格行情
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)