2011-12-27 14:10:09 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
單品 | 深加工類型 | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
深加工玻璃 | 鍍膜玻璃 | 全國 | 50 | 0 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全國 | 118 | 2 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全國 | 45 | 0 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全國 | 70 | -3 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 夾層玻璃 | 全國 | 156 | 5 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全國 | 53 | -1 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 夾膠玻璃 | 全國 | 153 | 7 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 熱彎玻璃 | 全國 | 128 | -1 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全國 | 800 | -1 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 調(diào)光玻璃 | 全國 | 304 | -10 | 11-12-27 |
深加工玻璃 | 鋼化玻璃 | 全國 | 56 | 0 | 11-12-27 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)